

Tyson Carter
Equipo: Unicaja
Dorsal: 11
Posición: Base
Altura: 1,93 m
Nombre completo: Tyson Gregory Carter
Lugar nacimientoNacimiento: Mississippi, EE.UU.
Fecha nacimiento: 14/01/1998 (27 años)
NacionalidadNac.: EE.UU.
Licencia: EXT
LIGA ENDESA
Temporada 2024-25Temp. 2024-25
Su carrera
PartidosPart. | MinutosMin. | PuntosPunt. | % 2pt | % 3pt | % TL | Reb. | Asist. | Tap. | Rec. | Val |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 20:26 | 12,4 | 60,6 | 37,4 | 87,1 | 1,5 | 3,4 | 0,2 | 0,7 | 11,5 |
109 | 20:00 | 11,2 | 59,0 | 37,5 | 79,6 | 1,6 | 2,8 | 0,2 | 0,7 | 9,9 |
TEMPORADA A TEMPORADA
TODAS LAS FASES
TOTALES
Liga Endesa - TODAS LAS FASES -
TOTALES
TOTALES
PAR | MIN | PUNTOS | TIROS DE 3 | TIROS DE 2 | TIROS LIBRES | REBOTES | ASI | BALONES | TAPONES | FALTAS | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp | Club | Jug | Jug | 5i | Tot | Max | Con | Int | % | Con | Int | % | Con | Int | % | Ofe | Def | Tot | Efe | Rec | Per | Fav | Con | Mat | Com | Rec | +/- | Val | V | D |
22-23 | Unicaja | 39 | 774 | 13 | 406 | 25 | 60 | 165 | 36,4% | 91 | 168 | 54,2% | 44 | 54 | 81,5% | 7 | 48 | 55 | 93 | 24 | 49 | 7 | 15 | 17 | 64 | 62 | 195 | 327 | 26 | 13 |
23-24 | Unicaja | 40 | 794 | 12 | 441 | 23 | 62 | 160 | 38,8% | 102 | 163 | 62,6% | 51 | 72 | 70,8% | 11 | 59 | 70 | 107 | 33 | 54 | 6 | 10 | 9 | 76 | 64 | 181 | 401 | 31 | 9 |
24-25 | Unicaja | 30 | 613 | 4 | 371 | 30 | 52 | 139 | 37,4% | 77 | 127 | 60,6% | 61 | 70 | 87,1% | 4 | 42 | 46 | 103 | 22 | 48 | 6 | 10 | 9 | 58 | 60 | 72 | 346 | 20 | 10 |
Totales | 109 | 2.182 | 1.218 | 174 | 464 | 37,5% | 270 | 458 | 59,0% | 156 | 196 | 79,6% | 22 | 149 | 171 | 303 | 79 | 151 | 19 | 35 | 35 | 198 | 186 | 448 | 1.074 | 77 | 32 | |||
Promedios | 20 | 11,2 | 1,6 | 4,3 | 37,5% | 2,5 | 4,2 | 59,0% | 1,4 | 1,8 | 79,6% | 0,2 | 1,4 | 1,6 | 2,8 | 0,7 | 1,4 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 1,8 | 1,7 | 4,1 | 9,9 | 77 | 32 |
TOPES
PuntosPunt. | TriplesTrip. | RebotesReb. | AsistenciasAsist. |
---|---|---|---|
30 | 5 | 6 | 9 |
2024-2025 | 2024-2025 | 2022-2023 | 2023-2024 |
UNI-DGC | UNI-RMB | SBB-UNI | BAX-UNI |
14/12/2024 | 23/03/2025 | 23/05/2023 | 21/05/2024 |
RecuperacionesRec. | TaponesTap. | ValoraciónVal. |
---|---|---|
3 | 2 | 30 |
2024-2025 | 2024-2025 | 2024-2025 |
UNI-SBB | UNI-VBC | MBA-UNI |
19/04/2025 | 18/01/2025 | 17/11/2024 |